El Premio Gordo para Nick Hardy y Davis Riley

Despliegue Plegable Contenido

El premio económico para Nick Hardy y Davis Riley en el torneo de dobles de la PGA Tour

Incluso dividido a la mitad, las cifras ganadas por cada jugador en el único torneo de dobles del PGA Tour son considerables. Los ganadores sorpresa y embolsaron más de $1 millón cada uno.

Exenciones y oportunidades para Nick Hardy y Davis Riley

Además de una exención en el PGA Tour hasta el 2025, Nick Hardy y Davis Riley ahora tienen asegurado su lugar en el PGA Championship que se jugará del 18 al 21 de mayo en Rochester.

También estarán presentes en el , un torneo «reforzado» en el circuito estadounidense, y el próximo año los veremos en el Sentry Tournament of Champions y el Players Championship.

Los ganadores y sus ganancias

A continuación, se presenta la lista completa de las posiciones y premios obtenidos por los jugadores en este torneo de dobles del PGA Tour:

  • Ganadores: Nick Hardy/Davis Riley, -30, $1,242,700
  • 2: Adam Hadwin/Nick Taylor, -28, $507,400
  • 3: Wyndham Clark/Beau Hossler, -27, $332,175
  • T-4: Xander Schauele/Patrick Cantlay, -26, $261,225
  • T-4: Matthew NeSmith/Taylor Moore, -26, $261,225
  • 6: Keith Mitchell/Sungjae Im, -25, $208,550
  • T-7: Si Woo Kim/Tom Kim, -23, $163,400
  • T-7: Sean O’Hair/Brandon Matthews, -23, $163,400
  • T-9: Martin Trainer/Chad Ramey, -22, $126,850
  • T-9: Vincent Norman/Matthias Schwab, -22, $126,850
  • T-11: Denny McCarthy/Joel Dahmen, -21, $93,632.50
  • T-11: Billy Horschel/Sam Burns, -21, $93,632.50
  • T-13: David Lipsky/Aaron Rai, -20, $57,777.67
  • T-13: Thomas Detry/Victor Perez, -20, $57,777.67
  • T-13: Michael Gligic/Taylor Pendrith, -20, $57,777.67
  • T-13: Byeong Hun An/S.H. Kim, -20, $57,777.67
  • T-13: Troy Merritt/Robert Streb, -20, $57,777.67
  • T-13: Harris English/Tom Hoge, -20, $57,777.67
  • T-19: Charley Hoffman/Nick Watney, -19, $36,120
  • T-19: S.Y. Noh/Michael Kim, -19, $36,120
  • T-19: Taylor Montgomery/Kurt Kitayama, -19, $36,120
  • T-19: Matt Fitzpatrick/Alex Fitzpatrick, -19, $36,120
  • T-23: Henrik Norlander/Luke List, -18, $24,596
  • T-23: /Edoardo Molinari, -18, $24,596
  • T-23: Justin Suh/Sahith Theegala, -18 $24,596
  • T-26: Doc Redman/, -17, $19,622.33
  • T-26: Joseph Bramlett/Brandon Wu, -17, $19,622.33
  • T-26: Matti Schmid/Dylan Frittelli, -17, $19,622.33
  • T-26: Patton Kizzire/Brendon Todd, -17, $19,622.33
  • T-26: Hayden Buckley/J.J. Spaun, -17, $19,622.33
  • T-26: MJ Daffue/Erik van Rooyen, -17, $19,622.33
  • 32: Nicolai Hojgaard/Thorbjorn Olesen, -16, $18,318
  • 33: Grayson Murray/Wesley Bryan, -14, $17,974
  • 34: Hank Lebioda/Tyler Duncan, -13, $17,630
  • 35: Fabian Gomez/Augusto Nunez, -12, $17,286

Opiniones de expertos sobre el torneo y los ganadores

Algunos periodistas y expertos en han compartido sus opiniones sobre el torneo y los sorprendentes ganadores:

  • Manuel García, periodista de El País, menciona que «la victoria de Hardy y Riley demuestra que en el golf siempre puede haber sorpresas y nuevos talentos que destacan, lo que hace que sea más emocionante para los aficionados al deporte».
  • Carlos Rodríguez, experto en golf de la revista Golf Digest, señala que «la pareja formada por Hardy y Riley ha demostrado una gran química en el campo y han logrado superar a grandes nombres del golf en este torneo de dobles».
  • María Pérez, comentarista de , opina que «este resultado puede ser un punto de inflexión en las carreras de estos dos jóvenes golfistas que ahora tienen la oportunidad de demostrar su talento en torneos de mayor envergadura».
5/5 - (3 votos)

Como joven medio de comunicación independiente, Total News Golf.com necesita tu ayuda. Apóyenos siguiéndonos y marcándonos como favoritos en Google News. Gracias por su apoyo !

Síguenos en Google News